Product:
BBU3900 BBU3910 BBU3910A
Model:
BBU3900 BBU3910 BBU3910A Hardware datasheet
Description:
BBU3900 BBU3910 BBU3910A Hardware datasheet BTS3900 DBS3900 BTS3900A
Price:
Regular price
$1,500.00 USD
BBU3900 Hardware datasheet BTS3900 DBS3900
BBU3900 Boards supported
| Board Type | Board Supported by a BBU3900 | Board Supported by a BBU3910 |
| Main control board | GTMU, GTMUb, or GTMUc | GTMUb or GTMUc |
| WMPT | UMPTb (UMPTb1 or UMPTb2) | |
| LMPT | UMPTe (UMPTe1 or UMPTe2) | |
| UMPTa (UMPTa1, UMPTa2, or UMPTa6) | ||
| UMPTb (UMPTb1 or UMPTb2) | ||
| UMPTe (UMPTe1 or UMPTe2) | ||
| Baseband processing board | UBBPd (UBBPd1 to UBBPd6, UBBPda, or UBBPd9) | UBBPd (UBBPd1 to UBBPd6, UBBPda, or UBBPd9) |
| UBBPe (UBBPe1 to UBBPe6, or UBBPe9) | UBBPe (UBBPe1 to UBBPe6, or UBBPe9) | |
| WBBP (WBBPa, WBBPb1 to WBBPb4, WBBPd1 to WBBPd3, or WBBPf1 to WBBPf4) | ||
| LBBP (LBBPc, or LBBPd1 to LBBPd4) | ||
| Transmission extension board | UTRP (UTRP2 to UTRP4, UTRP6, UTRP9, UTRPa, UTRPb4, or UTRPc) | UTRPa or UTRPc |
| Baseband radio interface board | UBRI or UBRIb | UBRIb |
| Satellite-card board | USCUb22, USCUb14, or USCUb11 | USCUb14 or USCUb11 |
| Fan module | FAN or FANc | FANd or FANe |
| Power module | UPEUa, UPEUb, or UPEUc | UPEUd |
| Environment monitoring unit | UEIU | UEIU |
| Interconnecti on board | UCIU | UCCU |
| UCCU |
BBU3900 BBU3910 Cabinets or racks supported
| Base Station Type | Cabinet or Rack Supported by a BBU3900 | Cabinet or Rack Supported by a BBU3910 |
| BTS3900 | BTS3900 (Ver.B), BTS3900 (Ver.C), BTS3900 (Ver.D), BTS3900 (Ver.D_A), or BTS3900 (Ver.D_B) | BTS3900 (Ver.D), BTS3900 (Ver.D_A), or BTS3900 (Ver.D_B) |
| cabinet | cabinet | |
| BTS3900L | BTS3900L (Ver.B), BTS3900L (Ver.C), BTS3900L (Ver.D), or | BTS3900L (Ver.D) or BTS3900L |
| BTS3900L (Ver.D_B) cabinet | (Ver.D_B) cabinet | |
| BTS3900A | APM30H (Ver.B), APM30H (Ver.C), APM30H (Ver.D), APM30H (Ver.E), APM30H (Ver.D_C), APM30H (Ver.D_B), APM30H (Ver.D_A2), APM30 (Ver.D_A1), APM30H (Ver.E_B~D), APM30H (Ver.E_A2), or APM30 (Ver.E_A1) | APM30H (Ver.D), APM30H, (Ver.E), APM30H (Ver.D_C), APM30H (Ver.D_B), APM30H (Ver.D_A2), APM30 (Ver.D_A1), APM30H (Ver.E_B~D), APM30H (Ver.E_A2), or APM30 (Ver.E_A1) |
| TMC11H (Ver.B), TMC11H (Ver.C), TMC11H (Ver.D), TMC11H (Ver.E), TMC11H (Ver.D_C), TMC11H (Ver.D_B), TMC11H (Ver.D_A2), TMC (Ver.D_A1), TMC11H (Ver.E_B~D), TMC11H (Ver.E_A2), or TMC (Ver.E_A1) | TMC11H (Ver.D), TMC11H (Ver.E), TMC11H (Ver.D_C), TMC11H (Ver.D_B), TMC11H (Ver.D_A2), TMC (Ver.D_A1), TMC11H (Ver.E_B~D), TMC11H (Ver.E_A2), or TMC (Ver.E_A1) | |
| BTS3900A L | BTS3900AL (Ver.A) cabinet | BTS3900AL (Ver.A) cabinet |
| BTS3012(V | BTS3012 (Ver.D_Z) cabinet | BTS3012 (Ver.D_Z) cabinet |
| er.D_Z) | ||
| BTS3012A E(Ver.D_Z) | BTS3012AE (Ver.D_Z) cabinet | BTS3012AE (Ver.D_Z) cabinet |
| DBS3900 | APM30H (Ver.B), APM30H (Ver.C), APM30H (Ver.D), APM30H (Ver.E), APM30H (Ver.D_C), APM30H (Ver.D_B), APM30H (Ver.D_A2), APM30 (Ver.D_A1), APM30H (Ver.E_B~D), APM30H (Ver.E_A2), or APM30 (Ver.E_A1) | APM30H (Ver.D), APM30H, (Ver.E), APM30H (Ver.D_C), APM30H (Ver.D_B), APM30H (Ver.D_A2), APM30 (Ver.D_A1), APM30H (Ver.E_B~D), APM30H (Ver.E_A2), or APM30 (Ver.E_A1) |
| TMC11H (Ver.B), TMC11H (Ver.C), TMC11H (Ver.D), TMC11H (Ver.E), TMC11H (Ver.D_C), TMC11H (Ver.D_B), TMC11H (Ver.D_A2), TMC (Ver.D_A1), TMC11H (Ver.E_B~D), TMC11H (Ver.E_A2), or TMC (Ver.E_A1) | TMC11H (Ver.D), TMC11H (Ver.E), TMC11H (Ver.D_C), TMC11H (Ver.D_B), TMC11H (Ver.D_A2), TMC (Ver.D_A1), TMC11H (Ver.E_B~D), TMC11H (Ver.E_A2), or TMC (Ver.E_A1) | |
| OMB (Ver.C) or IMB03 | ||
| OMB, OMB (Ver.C), IMB03, INS12, TP48600A, or IBC10 | ||
| BTS3900C | OMB or OMB (Ver.C) | OMB (Ver.C) |
